| Physische Daten | |||
| NEIN. | Artikel | Spezifikation | Einheit |
| 1 | Diagonale Größe | 0.96 | Zoll |
| 2 | Auflösung | 128x64 | Punkte |
| 3 | Aktiver Bereich | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Umrissdimension | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pixel -Tonhöhe | 0,170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Pixelgröße | 0,150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | Treiber IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Farbe anzeigen | Weiß | 一 |
| 9 | Grauskala | 1 | Bisschen |
| 10 | Schnittstelle | Parallel/Serial/LLC | 一 |
| 11 | IC -Pakettyp |
ZAHN | 一 |
| 12 | Modulverbindungstyp | SORTER | 一 |
| 13 | Dicke | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Gewicht | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Pflicht | 1/64 | 一 |

